UFL Stats & League Leaders — 2025
Top performers across the United Football League for the 2025 season.
Passing Leaders
| # | Player | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Ta'amuDC | 2153 | 17 | 4 |
| 2 | Jalan McClendonCLB | 1464 | 6 | 3 |
| 3 | J'Mar SmithBHAM | 758 | 6 | 1 |
| 4 | Matt CorralORL | 648 | 4 | 4 |
| 5 | Case CookusBHAM | 546 | 5 | 2 |
| 6 | Manny WilkinsSTL | 498 | 1 | 3 |
| 7 | Mike DiLielloLOU | 359 | 2 | 0 |
| 8 | Anthony BrownHOU | 207 | 1 | 3 |
| 9 | Brandon SilversSTL | 205 | 1 | 0 |
| 10 | Nolan HendersonHOU | 183 | 2 | 0 |
| 11 | Andrew PeasleyBHAM | 172 | 0 | 0 |
| 12 | Alex McGoughBHAM | 89 | 1 | 1 |
| 13 | Blake JacksonSTL | 57 | 1 | 0 |
| 14 | Chris RowlandORL | 9 | 1 | 0 |
Rushing Leaders
| # | Player | Pos | ATT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deon JacksonDC | RB | 83 | 417 | 4 |
| 2 | Jarveon HowardSTL | RB | 68 | 310 | 3 |
| 3 | Zaquandre WhiteCLB | RB | 74 | 304 | 4 |
| 4 | Abram SmithDC | RB | 101 | 285 | 1 |
| 5 | Lorenzo LingardDAL | RB | 51 | 231 | 2 |
| 6 | Jordan Ta'amuDC | QB | 41 | 178 | 2 |
| 7 | Kevon LatulasSTL | RB | 23 | 137 | 1 |
| 8 | Manny WilkinsSTL | QB | 22 | 136 | 2 |
| 9 | Case CookusBHAM | QB | 15 | 134 | 0 |
| 10 | Jalan McClendonCLB | QB | 43 | 94 | 1 |
| 11 | Kirk MerrittHOU | RB | 32 | 91 | 1 |
| 12 | Matt CorralORL | QB | 17 | 91 | 0 |
| 13 | J'Mar SmithBHAM | QB | 22 | 87 | 1 |
| 14 | Alex McGoughBHAM | QB | 9 | 85 | 0 |
| 15 | Nolan HendersonHOU | QB | 9 | 82 | 0 |
| 16 | Mike DiLielloLOU | QB | 17 | 68 | 0 |
| 17 | Anthony BrownHOU | QB | 7 | 61 | 0 |
| 18 | Chris RowlandORL | WR | 5 | 40 | 0 |
| 19 | Andrew PeasleyBHAM | QB | 4 | 32 | 0 |
| 20 | Gary Jennings Jr.STL | WR | 4 | 28 | 0 |
Receiving Leaders
| # | Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris RowlandORL | WR | 42 | 522 | 3 |
| 2 | Deon CainBHAM | WR | 29 | 514 | 6 |
| 3 | Justin HallHOU | WR | 62 | 501 | 3 |
| 4 | Cornell PowellDC | WR | 29 | 418 | 7 |
| 5 | Braylon SandersDC | WR | 13 | 332 | 3 |
| 6 | Cade JohnsonBHAM | WR | 17 | 300 | 2 |
| 7 | Hakeem ButlerSTL | WR | 13 | 300 | 4 |
| 8 | Keke ChismCLB | WR | 31 | 299 | 4 |
| 9 | Jace SternbergerBHAM | TE | 17 | 233 | 2 |
| 10 | Marlon WilliamsBHAM | WR | 17 | 228 | 1 |
| 11 | Jaydon MickensBHAM | WR | 21 | 222 | 0 |
| 12 | Jahcour PearsonSTL | WR | 30 | 219 | 1 |
| 13 | Davion DavisBHAM | WR | 25 | 218 | 1 |
| 14 | Javon AntonioDC | WR | 18 | 212 | 0 |
| 15 | Ty ScottDC | WR | 13 | 205 | 1 |
| 16 | Jalen CampBHAM | WR | 15 | 197 | 0 |
| 17 | Blake JacksonSTL | WR | 14 | 194 | 0 |
| 18 | Jordan ThomasBHAM | TE | 12 | 187 | 1 |
| 19 | Frank DarbySTL | WR | 11 | 182 | 2 |
| 20 | Emmanuel ButlerDAL | WR | 11 | 182 | 2 |
Sack Leaders
| # | Player | Pos | SACKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Pita TaumoepenuSTL | OLB | 8 |
| 2 | Andre MintzeDC | DE | 6 |
| 3 | Derick RobersonDC | DE | 6 |
| 4 | Joe WallaceDC | DT | 5 |
| 5 | Ronnie PerkinsBHAM | DE | 4 |
| 6 | Tashawn BowerDAL | DE | 4 |
| 7 | Chris GarrettORL | OLB | 4 |
| 8 | Jamir JonesLOU | DE | 4 |
| 9 | Carlos DavisSTL | DT | 3 |
| 10 | Anthony Hines IIIHOU | LB | 3 |
| 11 | Travis FeeneySTL | OLB | 3 |
| 12 | Austin FaoliuSTL | DT | 2 |
| 13 | Marvin WilsonBHAM | DT | 2 |
| 14 | Maximilian RobertsORL | DE | 2 |
| 15 | Myjai SandersLOU | DE | 2 |
| 16 | T.J. FranklinDAL | DE | 2 |
| 17 | Isaiah MackORL | DT | 2 |
| 18 | Christopher AllenHOU | DE | 1 |
| 19 | Damon ArnetteHOU | CB | 1 |
| 20 | Xavier BensonCLB | LB | 1 |
Tackles Leaders
| # | Player | Pos | TKL |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Hines IIIHOU | LB | 36 |
| 2 | Willie HarveySTL | LB | 33 |
| 3 | Steven GilmoreBHAM | CB | 31 |
| 4 | Kyahva TezinoBHAM | LB | 28 |
| 5 | Kelvin JosephDC | CB | 27 |
| 6 | Rayshad WilliamsLOU | S | 26 |
| 7 | Markel RobyHOU | S | 26 |
| 8 | A.J. ThomasSTL | S | 26 |
| 9 | Lukas DenisBHAM | S | 25 |
| 10 | Deontay AndersonDC | S | 24 |
| 11 | J.T. TylerDAL | OLB | 24 |
| 12 | Mike RoseSTL | MLB | 24 |
| 13 | Callahan O'ReillyDAL | LB | 24 |
| 14 | Kameron KellySTL | S | 24 |
| 15 | DeMarquis GatesBHAM | LB | 23 |
| 16 | Nate MeadorsORL | S | 23 |
| 17 | Bryce ThompsonDC | CB | 21 |
| 18 | Tae CrowderBHAM | LB | 21 |
| 19 | Tre NorwoodBHAM | S | 21 |
| 20 | Chapelle RussellBHAM | MLB | 21 |
Interception Leaders
| # | Player | Pos | INT |
|---|---|---|---|
| 1 | Rayshad WilliamsLOU | S | 2 |
| 2 | Tae CrowderBHAM | LB | 2 |
| 3 | Kameron KellySTL | S | 2 |
| 4 | Keenan IsaacHOU | CB | 2 |
| 5 | A.J. ThomasSTL | S | 2 |
| 6 | Deandre BakerDC | CB | 2 |
| 7 | Chris Payton-JonesSTL | CB | 2 |
| 8 | Willie HarveySTL | LB | 1 |
| 9 | Callahan O'ReillyDAL | LB | 1 |
| 10 | Sam KiddDC | S | 1 |
| 11 | Michael OjemudiaSTL | S | 1 |
| 12 | Carlos DavisSTL | DT | 1 |
| 13 | Brandon SebastianORL | CB | 1 |
| 14 | Qwynnterrio ColeDAL | S | 1 |
| 15 | Lukas DenisBHAM | S | 1 |
| 16 | JoJo TilleryBHAM | S | 1 |
| 17 | Kiondre ThomasDC | CB | 1 |
| 18 | Corn ElderHOU | CB | 1 |
| 19 | Damon ArnetteHOU | CB | 1 |
| 20 | Steven GilmoreBHAM | CB | 1 |
Kicking Leaders
| # | Player | FG | XP | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo BlankenshipBHAM | 21 | 0 | 5 |
| 2 | Matt McCraneDC | 14 | 0 | 2 |
| 3 | Chris BlewittHOU | 13 | 0 | 1 |
Return Leaders
| # | Player | Pos | YDS | KR | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris RowlandORL | WR | 538 | 424 | 114 |
| 2 | Jaydon MickensBHAM | WR | 524 | 361 | 163 |
| 3 | Lawrence Keys IIIHOU | WR | 519 | 424 | 95 |
| 4 | Blake JacksonSTL | WR | 425 | 395 | 30 |
| 5 | Deon CainBHAM | WR | 421 | 421 | 0 |
| 6 | Amari RodgersCLB | WR | 408 | 251 | 157 |
| 7 | Cyril GraysonHOU | WR | 337 | 337 | 0 |
| 8 | Gary Jennings Jr.STL | WR | 327 | 327 | 0 |
| 9 | Jahcour PearsonSTL | WR | 295 | 0 | 295 |
| 10 | Davion DavisBHAM | WR | 294 | 135 | 159 |
| 11 | Marcus SimmsBHAM | WR | 121 | 121 | 0 |
| 12 | Kirk MerrittHOU | RB | 93 | 93 | 0 |
| 13 | Justin HallHOU | WR | 68 | 0 | 68 |
| 14 | Cade JohnsonBHAM | WR | 65 | 65 | 0 |
| 15 | Abram SmithDC | RB | 60 | 60 | 0 |
| 16 | Frank DarbySTL | WR | 46 | 46 | 0 |
| 17 | Deon JacksonDC | RB | 43 | 43 | 0 |
| 18 | Marlon WilliamsBHAM | WR | 43 | 43 | 0 |
| 19 | Avery YoungORL | S | 32 | 32 | 0 |
| 20 | Seth WilliamsDC | WR | 28 | 18 | 10 |
