UFL Stats & League Leaders — 2026
Top performers across the United Football League for the 2026 season.
Passing Leaders
| # | Player | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack PlummerORL | 2188 | 17 | 1 |
| 2 | Jordan Ta'amuDC | 1515 | 14 | 9 |
| 3 | Jalan McClendonCLB | 1376 | 8 | 6 |
| 4 | Dorian Thompson-RobinsonRI | 1157 | 8 | 6 |
| 5 | Chandler RogersLOU | 1119 | 5 | 3 |
| 6 | Luis PerezSTL | 1018 | 4 | 6 |
| 7 | Jason BeanDC | 984 | 5 | 5 |
| 8 | Matt CorralORL | 768 | 5 | 4 |
| 9 | Hunter DekkersDAL | 749 | 3 | 2 |
| 10 | Brandon SilversSTL | 460 | 2 | 3 |
| 11 | Nolan HendersonDAL | 447 | 0 | 2 |
| 12 | Jalen MortonCLB | 433 | 4 | 3 |
| 13 | John Rhys PlumleeDAL | 295 | 1 | 2 |
| 14 | Spencer SandersDC | 243 | 0 | 1 |
| 15 | N'Kosi PerryLOU | 89 | 1 | 0 |
| 16 | Michael HiersRI | 60 | 0 | 0 |
| 17 | Mike DiLielloLOU | 58 | 0 | 0 |
| 18 | Lucky JacksonLOU | 26 | 0 | 0 |
| 19 | Jontre KirklinDAL | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Jaylon MooreCLB | 0 | 0 | 0 |
Rushing Leaders
| # | Player | Pos | ATT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarveon HowardSTL | RB | 109 | 446 | 0 |
| 2 | Jashaun CorbinORL | RB | 131 | 438 | 3 |
| 3 | Marcus YarnsDAL | RB | 61 | 345 | 1 |
| 4 | Toa TauaCLB | RB | 65 | 311 | 3 |
| 5 | John LovettCLB | RB | 80 | 311 | 2 |
| 6 | James RobinsonLOU | RB | 82 | 300 | 3 |
| 7 | Abram SmithDC | RB | 69 | 279 | 2 |
| 8 | Snoop ConnerRI | RB | 82 | 278 | 3 |
| 9 | Zaquandre WhiteCLB | RB | 67 | 275 | 4 |
| 10 | Jalen WhiteDAL | RB | 90 | 268 | 2 |
| 11 | Xazavian ValladayDC | RB | 60 | 264 | 5 |
| 12 | Jalan McClendonCLB | QB | 42 | 238 | 2 |
| 13 | Marcus MajorDAL | RB | 43 | 228 | 3 |
| 14 | Anthony McFarland Jr.RI | RB | 51 | 197 | 2 |
| 15 | Jordan Ta'amuDC | QB | 46 | 196 | 0 |
| 16 | Jack PlummerORL | QB | 30 | 189 | 2 |
| 17 | Jason BeanDC | QB | 27 | 179 | 0 |
| 18 | Kylin JamesSTL | RB | 43 | 164 | 4 |
| 19 | Tyrion Davis-PriceRI | RB | 48 | 158 | 1 |
| 20 | Kevon LatulasSTL | RB | 48 | 140 | 1 |
Receiving Leaders
| # | Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijhah BadgerORL | WR | 36 | 588 | 5 |
| 2 | Jaydon MickensRI | WR | 44 | 587 | 2 |
| 3 | Chris RowlandORL | WR | 53 | 529 | 5 |
| 4 | Tay MartinCLB | WR | 42 | 483 | 2 |
| 5 | Steven McBrideSTL | WR | 31 | 412 | 3 |
| 6 | Lucky JacksonLOU | WR | 32 | 392 | 2 |
| 7 | Tarik BlackLOU | WR | 27 | 388 | 3 |
| 8 | Ty ScottDC | WR | 21 | 358 | 5 |
| 9 | Lawrence Keys IIIDAL | WR | 24 | 349 | 2 |
| 10 | Justyn RossRI | WR | 22 | 327 | 2 |
| 11 | KJ HamlerORL | WR | 23 | 317 | 3 |
| 12 | Jontre KirklinDAL | WR | 28 | 306 | 1 |
| 13 | Deon CainRI | WR | 25 | 295 | 4 |
| 14 | Jalen Moreno-CropperDAL | WR | 22 | 291 | 0 |
| 15 | Jahcour PearsonSTL | WR | 32 | 288 | 0 |
| 16 | Justin HallDAL | WR | 30 | 281 | 1 |
| 17 | Keke ChismCLB | WR | 26 | 276 | 3 |
| 18 | Zach DavidsonLOU | TE | 19 | 250 | 2 |
| 19 | Antwane WellsCLB | WR | 25 | 237 | 2 |
| 20 | Daewood DavisRI | WR | 13 | 193 | 1 |
Sack Leaders
| # | Player | Pos | SACKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Cam GillLOU | OLB | 11 |
| 2 | Malik FisherDAL | DE | 8 |
| 3 | Pita TaumoepenuSTL | OLB | 8 |
| 4 | Kenny WillekesCLB | DE | 6 |
| 5 | Carlos DavisSTL | DT | 6 |
| 6 | Demone HarrisSTL | DE | 6 |
| 7 | Keshawn BanksORL | DE | 5 |
| 8 | Jacoby WindmonCLB | DE | 4 |
| 9 | Kobe JonesRI | OLB | 4 |
| 10 | Jaylon AllenLOU | OLB | 4 |
| 11 | Travis FeeneySTL | OLB | 4 |
| 12 | T.J. CarterRI | DE | 3 |
| 13 | Christopher AllenDAL | DE | 3 |
| 14 | Chris GarrettORL | OLB | 3 |
| 15 | Izayah Green-MayRI | OLB | 3 |
| 16 | Pheldarius PayneORL | DE | 3 |
| 17 | Nick KubitzLOU | MLB | 2 |
| 18 | Xavier CarltonLOU | DE | 2 |
| 19 | LaVonta BentleySTL | MLB | 2 |
| 20 | Sam KiddDC | S | 2 |
Tackles Leaders
| # | Player | Pos | TKL |
|---|---|---|---|
| 1 | Tae CrowderRI | LB | 43 |
| 2 | Tre NorwoodRI | S | 38 |
| 3 | Anthony Hines IIIDC | LB | 37 |
| 4 | Sam KiddDC | S | 33 |
| 5 | Jordan MosleySTL | S | 32 |
| 6 | Fred ThompkinsCLB | LB | 32 |
| 7 | Mekhi GarnerLOU | CB | 31 |
| 8 | Keaton EllisLOU | S | 31 |
| 9 | Charlie Thomas IIIDAL | MLB | 29 |
| 10 | Darien ButlerORL | LB | 29 |
| 11 | Michael OjemudiaSTL | S | 28 |
| 12 | Alex CookRI | S | 26 |
| 13 | Jordan WilliamsSTL | LB | 26 |
| 14 | Deontay AndersonDC | S | 25 |
| 15 | Nate MeadorsORL | S | 25 |
| 16 | Gareon ConleyDC | CB | 25 |
| 17 | Bryce ThompsonDC | CB | 24 |
| 18 | Mishael PowellORL | CB | 24 |
| 19 | Cam GillLOU | OLB | 24 |
| 20 | Nick KubitzLOU | MLB | 24 |
Interception Leaders
| # | Player | Pos | INT |
|---|---|---|---|
| 1 | Nevelle ClarkeSTL | CB | 2 |
| 2 | Jordan MosleySTL | S | 2 |
| 3 | Gareon ConleyDC | CB | 2 |
| 4 | Sam KiddDC | S | 2 |
| 5 | Mishael PowellORL | CB | 2 |
| 6 | Kary Vincent Jr.DAL | CB | 2 |
| 7 | Tae CrowderRI | LB | 2 |
| 8 | Eric GarrorLOU | CB | 2 |
| 9 | Tre NorwoodRI | S | 1 |
| 10 | Mekhi GarnerLOU | CB | 1 |
| 11 | Michael OjemudiaSTL | S | 1 |
| 12 | Steele ChambersLOU | LB | 1 |
| 13 | Keaton EllisLOU | S | 1 |
| 14 | Myles SimsSTL | CB | 1 |
| 15 | Tayler HawkinsSTL | S | 1 |
| 16 | Smoke MondayCLB | CB | 1 |
| 17 | Michael LawsonCLB | CB | 1 |
| 18 | Kedrick Whitehead Jr.CLB | CB | 1 |
| 19 | O'Donnell FortuneCLB | CB | 1 |
| 20 | Deion JenningsORL | LB | 1 |
Kicking Leaders
| # | Player | FG | XP | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanner BrownLOU | 25 | 23 | 7 |
| 2 | Matt McCraneDC | 21 | 26 | 6 |
| 3 | John HoylandDAL | 18 | 13 | 4 |
| 4 | Michael LantzORL | 16 | 24 | 3 |
| 5 | Ramiz AhmedSTL | 10 | 8 | 0 |
| 6 | Anders CarlsonRI | 6 | 10 | 0 |
| 7 | Jonah DalmasCLB | 5 | 5 | 3 |
| 8 | Ryan SanbornSTL | 2 | 1 | 0 |
Return Leaders
| # | Player | Pos | YDS | KR | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Keys IIIDAL | WR | 652 | 518 | 134 |
| 2 | Xazavian ValladayDC | RB | 557 | 557 | 0 |
| 3 | Chris RowlandORL | WR | 510 | 377 | 133 |
| 4 | Tyler HudsonLOU | WR | 415 | 415 | 0 |
| 5 | Jaden ShirdenLOU | RB | 369 | 369 | 0 |
| 6 | Jabre BarberRI | WR | 359 | 172 | 187 |
| 7 | Jashaun CorbinORL | RB | 322 | 322 | 0 |
| 8 | Deon CainRI | WR | 274 | 274 | 0 |
| 9 | Jaylon MooreCLB | WR | 270 | 270 | 0 |
| 10 | KJ HamlerORL | WR | 243 | 202 | 41 |
| 11 | Zaquandre WhiteCLB | RB | 237 | 237 | 0 |
| 12 | Kevon LatulasSTL | RB | 237 | 237 | 0 |
| 13 | Akeem DentCLB | S | 232 | 232 | 0 |
| 14 | Rahjai HarrisSTL | RB | 219 | 219 | 0 |
| 15 | Jalen Moreno-CropperDAL | WR | 213 | 213 | 0 |
| 16 | Antwane WellsCLB | WR | 206 | 0 | 206 |
| 17 | Justin HallDAL | WR | 179 | 91 | 88 |
| 18 | Keke CouteeDC | WR | 154 | 0 | 154 |
| 19 | Ty ScottDC | WR | 149 | 149 | 0 |
| 20 | Elijah BladesCLB | CB | 136 | 136 | 0 |
