Please see below for an overview of rounds 5 and 6 of the 2027 UFL Draft.
RD | # | TEAM | LAST | FIRST | POS | COLLEGE |
5 | 33 | Bell | Jaheim | TE | Florida State | |
5 | 34 | RHODE ISLAND | McLachlan | Tanner | TE | Arizona |
5 | 35 | Carvin | Jerome | G | Tennessee | |
5 | 36 | Evans | Nate | CB | Delaware | |
5 | 37 | ST. LOUIS | McDoom | Matthew | CB | Cincinnati |
5 | 38 | ORLANDO | Martin | Brodric | NT | Western Kentucky |
5 | 39 | DC | Spears | Keveion'Ta | DT | SMU |
5 | 40 | LOUISVILLE | Castles | McCallan | TE | Tennessee |
6 | 41 | COLUMBUS | Gentry | Eric | ILB | USC |
6 | 42 | DALLAS | Henderson | Jack | S | Minnesota |
6 | 43 | COLORADO | Miller | Izavion | G | Auburn |
6 | 44 | RHODE ISLAND | Bowles | Wyatt | G | Utah State |
6 | 45 | ST. LOUIS | Powell-Ryland Jr. | Antwaun | ED | Virginia Tech |
6 | 46 | ORLANDO | Singleton | J.R. | DL | Iowa State |
6 | 47 | RHODE ISLAND From DC | Bailey | Dominic | ED | Tennessee |
6 | 48 | LOUISVILLE | Lee | Vershon | C | South Carolina |

