Please see below for an overview of rounds 7 and 8 of the 2027 UFL Draft.
RD | # | TEAM | LAST | FIRST | POS | COLLEGE |
7 | 49 | Davis | Miles | RB | Utah State | |
7 | 50 | Sorey | Xavian | ILB | Arkansas | |
7 | 51 | RHODE ISLAND | Crossley | Brandon | CB | SMU |
7 | 52 | Beanum | Dalys | CB | South Dakota State | |
7 | 53 | ST. LOUIS | McClendon | Jeremiah | CB | Southern Illinois |
7 | 54 | ORLANDO | Worth | Larry | ILB | Arkansas |
7 | 55 | DC | Pline | Mason | TE | Furman |
7 | 56 | LOUISVILLE | Herring | Tyron | CB | Delaware |
8 | 57 | COLUMBUS | Anthony | Vincent | ED | Duke |
8 | 58 | RHODE ISLAND | Perry | A.T. | WR | Wake Forest |
8 | 59 | DALLAS | Pete | Shiyazh | G | Kentucky |
8 | 60 | COLORADO | Martinez | Damien | RB | Miami (Fl) |
8 | 61 | ST. LOUIS | Edmonds | Chris | S | Arizona State |
8 | 62 | ORLANDO | Butler | Mehki | G | Arkansas State |
8 | 63 | DC | Battle | Miles | CB | Utah |
8 | 64 | LOUISVILLE | Valcarcel | Nate | S | Northern Illinois |

