Please see below for an overview of rounds 9 and 10 of the 2027 UFL Draft.
RD | # | TEAM | LAST | FIRST | POS | COLLEGE |
9 | 65 | Floriea | Luke | WR | Kent State | |
9 | 66 | Horton | E.J. | WR | Purdue | |
9 | 67 | Wright | Dae'Quan | TE | Mississippi | |
9 | 68 | RHODE ISLAND | Sapp | Tyreak | DL | Florida |
9 | 69 | ST. LOUIS | Davis | Micah | WR | Southern Mississippi |
9 | 70 | ORLANDO | Stewart | Cam'Ron | ED | Temple |
9 | 71 | DC | Leigh | Tristan | T | Clemson Tigers |
9 | 72 | LOUISVILLE | Fitzpatrick | Christian | WR | Oklahoma State |
10 | 73 | COLUMBUS | Rimac | Tomas | G | Virginia Tech |
10 | 74 | COLORADO | Weaver | Xavier | WR | Colorado |
10 | 75 | RHODE ISLAND | McGlothern | Dwight | CB | Arkansas |
10 | 76 | DALLAS | Bond | Randy | K | Texas A&M |
10 | 77 | ST. LOUIS | Ma'Ae | Treven | DL | Baylor |
10 | 78 | ORLANDO | Cox | Marques | G | Kentucky |
10 | 79 | DC | Sharpe | Raylen | WR | Arkansas |
10 | 80 | LOUISVILLE | Farrier II | Fred | WR | Kentucky |

